Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027009 27/10/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 10.863,85 0,00 0,00
1027009 27/10/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 10.863,85 0,00 0,00
705032 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 42.117,88 23.370,22 23.370,22
705029 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 49.126,70 7.018,00 7.018,00
705029 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 49.126,70 27.590,54 27.590,54
705050 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 49.126,70 4.392,68 4.392,68
705032 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 42.117,88 5.972,17 5.972,17
705050 05/07/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 49.126,70 42.556,62 42.556,62
405012 05/04/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 4.336,00 4.336,00 4.336,00
405016 05/04/2021 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 4.973,20 4.973,20 4.973,20
Totais: 311.779,46 120.209,43 120.209,43  
Total: 14 - Mostrando 10 por página