Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
912001 12/09/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 455,20 455,20 455,20
809001 09/08/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 338,63 338,63 338,63
809005 09/08/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 308,34 308,34 308,34
707002 07/07/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 31,45 31,45 31,45
624001 24/06/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 31,45 31,45 31,45
117001 17/01/2022 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 306,03 306,03 306,03
Totais: 1.471,10 1.471,10 1.471,10  
Total: 6 - Mostrando 10 por página