Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117002 17/11/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.045,14 6.045,14 6.045,14
1023003 23/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 213.495,76 37.294,21 37.294,21
1023003 23/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 213.495,76 127.072,91 127.072,91
1023002 23/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 313.490,65 62.900,95 62.900,95
1023002 23/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 313.490,65 167.802,10 167.802,10
1002155 02/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 125.075,08 104.089,15 104.089,15
1002155 02/10/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 125.075,08 20.985,93 20.985,93
825001 25/08/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 52.505,09 52.505,09 52.505,09
803001 03/08/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.539,44 21.539,44 21.539,44
801008 01/08/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 194.455,10 69.380,02 69.380,02
Totais: 1.578.667,75 669.614,94 669.614,94  
Total: 19 - Mostrando 10 por página