Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213004 13/12/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1206001 06/12/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1206008 06/12/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1130008 30/11/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1130014 30/11/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1116126 16/11/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1114003 14/11/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1110001 10/11/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1023010 23/10/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
925007 25/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 59 - Mostrando 10 por página