Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215015 15/12/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1214002 14/12/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1213002 13/12/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1208006 08/12/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1205001 05/12/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1130008 30/11/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1130004 30/11/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1125005 25/11/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1121001 21/11/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1109001 09/11/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página