Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215001 15/12/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1007001 07/10/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1004004 04/10/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
929001 29/09/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
920009 20/09/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
920005 20/09/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
913005 13/09/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
913004 13/09/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
830006 30/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
830007 30/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 37 - Mostrando 10 por página