Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202001 02/12/2022 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 4.290,48 4.290,48 4.290,48
701068 01/07/2022 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 103.703,60 76.923,00 74.136,69
401024 01/04/2022 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 1.820.458,12 1.816.692,80 1.728.066,80
221001 21/02/2022 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 345.402,72 345.402,72 327.918,07
221004 21/02/2022 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 105.265,68 70.525,04 66.998,79
Totais: 2.379.120,60 2.313.834,04 2.201.410,83  
Total: 5 - Mostrando 10 por página