Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212002 12/12/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1205001 05/12/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 1.830,00 1.830,00 1.830,00
1202002 02/12/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1125001 25/11/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1024002 24/10/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
829001 29/08/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
823001 23/08/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
809004 09/08/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
722001 22/07/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
721003 21/07/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 0,00 0,00
Totais: 5.493,00 5.086,00 5.086,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página