Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215001 15/12/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 233,94 233,94 233,94
1215001 15/12/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 233,94 233,94 0,00
1214001 14/12/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 266,34 266,34 88,78
1213003 13/12/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
1109002 09/11/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
806001 06/08/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
729001 29/07/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 0,00 0,00
505001 05/05/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
420001 20/04/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 808,78 0,00 0,00
420003 20/04/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
Totais: 2.075,68 1.178,12 766,62  
Total: 11 - Mostrando 10 por página