Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921002 21/09/2020 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
921015 21/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 10.619,91 1.120,68 0,00
921015 21/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 10.619,91 3.844,72 2.724,04
921006 21/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
921007 21/09/2020 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
921013 21/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 60.000,00 9.544,32 8.840,22
921004 21/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
921009 21/09/2020 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
918001 18/09/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 150.000,00 120.591,16
918006 18/09/2020 ***048603** MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA 115,00 115,00 115,00
Totais: 231.739,82 165.009,72 132.655,42  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página