Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 921013
Data de emissão 21/09/2020
Valor 60.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV DIRCEU ARCOVERDE, 2000, VIAZUL, CEP:64800000
Cidade Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231202 31/12/2020 50.455,68
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/10/2020 0007311/2020 21 --- 58,58 -
07/10/2020 0007311/2020 22 --- 143,71 -
07/10/2020 0007311/2020 23 --- 56,10 -
07/10/2020 0007311/2020 24 --- 58,57 -
07/10/2020 0007311/2020 25 --- 239,17 -
07/10/2020 0007311/2020 26 --- 234,20 -
07/10/2020 0007311/2020 27 --- 805,74 -
07/10/2020 0007311/2020 28 --- 908,05 -
07/10/2020 0007311/2020 29 --- 58,56 -
07/10/2020 0007311/2020 30 --- 66,00 -
07/10/2020 0007311/2020 31 --- 113,19 -
07/10/2020 0007311/2020 32 --- 383,82 -
07/10/2020 0007311/2020 33 --- 58,56 -
07/10/2020 0007311/2020 34 --- 66,00 -
07/10/2020 0007311/2020 35 --- 92,85 -
07/10/2020 0007311/2020 36 --- 157,40 -
07/10/2020 0007311/2020 37 --- 66,00 -
07/10/2020 0007311/2020 38 --- 347,52 -
07/10/2020 0007311/2020 39 --- 66,00 -
07/10/2020 0007311/2020 40 --- 58,59 -
07/10/2020 0007311/2020 41 --- 66,00 -
07/10/2020 0007311/2020 42 --- 541,33 -
07/10/2020 0007311/2020 43 --- 417,35 -
07/10/2020 0007311/2020 44 --- 314,19 -
07/10/2020 0007311/2020 45 --- 101,86 -
07/10/2020 0007311/2020 46 --- 114,40 -
07/10/2020 0007311/2020 47 --- 73,94 -
07/10/2020 0007311/2020 48 --- 83,64 -
07/10/2020 0007311/2020 49 --- 278,96 -
07/10/2020 0007311/2020 50 --- 314,00 -
21/09/2020 0006396/2020 1 --- 89,06 -
21/09/2020 0006396/2020 2 --- 58,00 -
21/09/2020 0006396/2020 3 --- 56,10 -
21/09/2020 0006396/2020 4 --- 59,98 -
21/09/2020 0006396/2020 5 --- 56,10 -
21/09/2020 0006396/2020 6 --- 82,02 -
21/09/2020 0006396/2020 7 --- 58,00 -
21/09/2020 0006396/2020 8 --- 56,10 -
21/09/2020 0006396/2020 9 --- 58,00 -
21/09/2020 0006396/2020 10 --- 56,10 -
21/09/2020 0006396/2020 11 --- 492,31 -
21/09/2020 0006396/2020 12 --- 994,71 -
21/09/2020 0006396/2020 13 --- 90,97 -
21/09/2020 0006396/2019 14 --- 97,24 -
21/09/2020 0006396/2020 15 --- 100,84 -
21/09/2020 0006396/2020 16 --- 97,24 -
21/09/2020 0006396/2020 17 --- 73,29 -
21/09/2020 0006396/2020 18 --- 71,09 -
21/09/2020 0006396/2020 19 --- 285,99 -
21/09/2020 0006396/2019 20 --- 266,90 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/10/2020 56,10
20/10/2020 58,56
20/10/2020 58,57
20/10/2020 58,58
20/10/2020 58,59
20/10/2020 66,00
20/10/2020 73,94
20/10/2020 83,64
20/10/2020 92,85
20/10/2020 101,86
20/10/2020 113,19
20/10/2020 114,40
20/10/2020 143,71
20/10/2020 157,40
20/10/2020 234,20
20/10/2020 239,17
20/10/2020 278,96
20/10/2020 314,00
20/10/2020 314,19
20/10/2020 347,52
20/10/2020 383,82
20/10/2020 417,35
20/10/2020 541,33
20/10/2020 805,74
20/10/2020 908,05
01/10/2020 56,10
01/10/2020 58,00
01/10/2020 59,98
01/10/2020 71,09
01/10/2020 73,29
01/10/2020 82,02
01/10/2020 89,06
01/10/2020 90,97
01/10/2020 97,24
01/10/2020 100,84
01/10/2020 266,90
01/10/2020 285,99
01/10/2020 492,31
01/10/2020 994,71