Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
Período de 01/01/2019 à 31/12/2019
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro - Centro Administrativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Qualquer cidadão | De acordo com a quantidade de demandas | Detalhar |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SUGERIR UMA IDEIA OU PROPOSTA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Qualquer cidadão | De acordo com a Lei Federal 13.460/2017, o prazo para o envio da resposta à manifestação é de até 30 dias prorrogável por igual período. | Detalhar | |
ELOGIAR ATENDIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Qualquer cidadão | De acordo com a Lei Federal 13.460/2017, o prazo para o envio da resposta à manifestação é de até 30 dias prorrogável por igual período. | Detalhar | |
RECLAMAR DE UM SERVIÇO PÚBLICO | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Qualquer cidadão | De acordo com a Lei Federal 13.460/2017, o prazo para o envio da resposta à manifestação é de até 30 dias prorrogável por igual período. | Detalhar | |
SOLICITAR UM ATENDIMENTO OU UM SERVIÇO PÚBLICO | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Qualquer cidadão | De acordo com a Lei Federal 13.460/2017, o prazo para o envio da resposta à manifestação é de até 30 dias prorrogável por igual período. | Detalhar |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização: Praça Petrônio Portela, s/n, Centro - Prédio Sede da Prefeitura
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Gestor e servidores públicos | Detalhar |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO
Localização: Praça Tiradentes, Complexo Mercado do Cruzeiro, Centro.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
GARANTIA SAFRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Agricultores que possuem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio e que plantam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão. | Anual | Detalhar | |
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Produtores de grãos de cereais de pequeno e grande porte. | Varia de acordo com o ciclo da cultura e período de colheita. | Detalhar | |
PRODUÇÃO DE SILAGEM | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Pecuaristas de grande porte e pequenos criadores.. | Varia de acordo com o período de invernada e estiagem. | Detalhar | |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NAS CISTERNAS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Trabalhador rural com cisternas | Em até 5 dias | Detalhar | |
ARAÇÃO DE TERRA NA ZONA RURAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Agricultores familiares e produtores rurais do município | Em até 48 horas | Detalhar | |
APOIO À HORTICULTURA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Famílias do município de Floriano | A assistência técnica se dá periodicamente durante o ciclo produtivo da cultura e em excepcionalidades, quando assim o for solicitado pelo horticultor | Detalhar | |
REGISTRO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Qualquer cidadão que preencha os requisitos | Detalhar | ||
MANUTENÇÃO DE BOMBAS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Qualquer cidadão | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro - Centro Administrativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SETOR DE PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Qualquer pessoa acima de 18 anos ou emancipado. os menores de idade poderão realizar protocolos representados ou assistidos, conforme o caso, por pai ou responsável legal. | O prazo para despacho do processo é de 03 (três) dias em cada setor, podendo ser ampliado, conforme a complexidade da causa. | Detalhar | |
CADASTRO DE FORNECEDORES - CAFOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Fornecedores do Município de Floriano | 72h | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Localização: Praça Petrônio Portela, s/n, Centro - Prédio Sede da Prefeitura
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
MECANISMOS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | População em geral | Indeterminado | Detalhar | |
SINAIS DE TV ABERTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | População em geral | Indeterminado | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Localização: Estação da Cidadania, Esporte e Cultura Nivaldo Júnior, Conjunto Pedro Simplício.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
AGENDAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Qualquer cidadão | De acordo com a quantidade de demanda | Detalhar | |
ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | População em geral | indeterminado | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: Praça da Bandeira, s/n, Centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CREAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Usuários e população em geral | Imediato | Detalhar | |
PLANTÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Usuário e população em geral. | Imediato | Detalhar | |
CRIANÇA FELIZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestantes, Crianças de até 3 (três) anos com família beneficiária do Bolsa Família, Crianças de até 6 (seis) anos com família beneficiária do BPC ou afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. | Imediato | Detalhar | |
CAPACITA FLORIANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Usuário e população em geral. | Imediato quando ofertado | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Podem participar do SCFV todos os que dele necessitarem, com destaque para os usuários descritos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Os idosos atendidos são aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. | Imediato | Detalhar | |
REGISTRO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pessoa Jurídica, sem fins lucrativos, com atividade fim direcionada no atendimento à criança e ao adolescente. | Detalhar | ||
PRÓ - SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Qualquer cidadão que preencha os requisitos | Detalhar | ||
PIAUÍ ACOLHE | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Qualquer cidadão que preencha os requisitos | Detalhar | ||
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA AUTISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Qualquer cidadão que preencha os requisitos | Detalhar | ||
PASSE LIVRE | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Qualque cidadão que se enquadre nos requisitos. | Detalhar | ||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADÚNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Usuário e população em geral. | Depois de digitado o cadastro, o NIS é gerado em até 72h. | Detalhar | |
CONSELHO TUTELAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
CARTEIRA DA PESSOA IDOSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pessoas com idades igual ou superior a 60 anos. | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: Praça Francisco Nunes s/n, Centro.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
MATRÍCULA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Todos os alunos que se adequam a faixa etária exigida pela LDB 9394/96 (Lei Diretrizes e Base da Educação Nacional). | Imediato | Detalhar | |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Usuário e população em geral. | Detalhar | ||
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – SETOR DE ALFABETIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Usuário e população em geral | Conforme demanda | Detalhar | |
TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino de Floriano/Piauí. | Detalhar | ||
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino de Floriano/Piauí. | Imediato | Detalhar | |
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Qualquer cidadão maior de 15 anos | Imediato | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro - Centro Administrativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
REMISSÃO DE FORO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
CERTIDÃO DE FOROS E LAUDÊMIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
CERTIDÃO DE IMUNIDADE MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 2 dias | Detalhar | |
EMITIR NOTA FISCAL DE PESSOA JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | Imediato | Detalhar | |
CONSULTAR E EMITIR DAM PARA PAGAMENTO DE ISS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 48 horas | Detalhar | |
LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE EVENTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
ABERTURA OU BAIXA DE EMPRESA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 2 dias | Detalhar | |
SOLICITAR UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 3 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE TÚMULO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 30 dias | Detalhar | |
SOLICITAR CERTIDÃO NEGATIVA - DÍVIDA ATIVA DE IMÓVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 2 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE LOCOMOÇÃO (TÁXI/ MOTOTÁXI/ TRANSPORTE ALTERNATIVO) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE LOCOMOÇÃO (TÁXI/ MOTOTÁXI/ TRANSPORTE ALTERNATIVO) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
CERTIDÃO DE INVENTÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 3 dias | Detalhar | |
CERTIDÃO NEGATIVA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CARTÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 2 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E RENOVAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
REVISÃO DE LIMITES E METRAGENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
DESMEMBRAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
LOTEAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS (TERRENOS) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS (EDIFICAÇÕES) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
EMISSÃO DE HABITE - SE | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
BOLETIM DE CADASTRO DO IMÓVEL (BCI) | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 2 dias | Detalhar | |
DECLARAÇÃO DE BAIRRO/RUA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
DECLARAÇÃO DE NUMERAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 7 dias | Detalhar | |
EMISSÃO DE GUIA DE IPTU | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Qualquer cidadão | 3 dias | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Localização: Praça Petrônio Portela, s/n, Centro – Prédio Sede da Prefeitura
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro - Centro Administrativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
COLETA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | População urbana do município | Imediato | Detalhar | |
SOLICITAÇÃO DE TAPA-BURACO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Qualquer cidadão | De acordo com a quantidade de demandas | Detalhar | |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (ABERTURA DE VIAS, TERRAPLANAGEM) | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Qualquer cidadão | De acordo com a demanda | Detalhar | |
CAPINA E ROÇAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Qualquer cidadão | De acordo com a demanda | Detalhar | |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | População urbana e rural do município | 72h | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Localização: Rua Marques da Rocha, s/n, Centro - Centro Administrativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
LICENÇAS AMBIENTAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Podem solicitar todos os que delas necessitarem, com destaque para empresas e empreendimentos. | 15 dias | Detalhar | |
DECLARAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL (DBIA) | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Usuários e população em geral | 15 dias | Detalhar | |
DENÚNCIA AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
PREVENÇÃO À POLUIÇÃO SONORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Usuário e população em geral. | Imediato | Detalhar | |
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Usuário e população em geral. | Detalhar | ||
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
AUTORIZAÇÃO PARA PODA (ÁRVORE NATIVA E NÃO NATIVA) | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
CADASTRO TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORES AMBIENTAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Toda a população em geral e instituições. | SOB DEMANDA | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: Av. Eurípedes de Aguiar , s/n, Centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
UBS L3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
CAPS AD III | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Pessoas com sofrimento psíquico, em decorrência do uso e abuso do álcool, crack e outras drogas. | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
CAPS II | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Pessoas com sofrimento, depressão, luto, ansiedade, transtorno mental, esquizofrenia, demência e retardo mental. | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS VEREDA II | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS LEONARDO DUDIMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS ROSA RODRIGUES CAMELO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS MORRINHOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS MARGARIDA ALVES DE ALMEIDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS PROTÁSIO DE MORAES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS PAM DE FLORIANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS DE FLORIANO (FUNASA) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS JOSÉ PARAGUASSU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS VIANA DE CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS TEODORO SOBRAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS PAULO MARTINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS PAULO KALUME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS NOSSA SENHORA DA GUIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS HELVÍDIO DE HOLANDA BARROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS DIRCEU ARCOVERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS SANTA CRUZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS RAIMUNDO FILHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS PEDRO SIMPLÍCIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS LUÍS TAVARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS JOÃO ELIAS OKA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
UBS ALFREDO DE CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População residente nas áreas de abrangência da UBS | Imediato e/ou de acordo com a agenda da Unidade. | Detalhar | |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | 3 dias | Detalhar | |
ACADEMIA DA SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População em geral, que tenha se cadastrado na Academia da Saúde | Imediato, após inscrição na Academia de Saúde. | Detalhar | |
SAMU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão. | Imediata. | Detalhar | |
POLICLÍNICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
PROGRAMA MELHOR EM CASA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer cidadão | Detalhar | ||
CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População em geral | Imediato | Detalhar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Localização: Praça Tiradentes, Complexo Mercado do Cruzeiro, Centro.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SALA DO EMPREENDENDOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Todos | Imediato | Detalhar | |
INSCRIÇÃO DE BARRAQUEIROS PARA EVENTOS MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Qualquer cidadão | Detalhar |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN
Localização: Rua Marquês da Rocha, 1310, Caixa D'água
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ALVARÁ | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | Taxista/ moto taxista/ transporte alternativo | 15 dias | Detalhar | |
BLITZ E PALESTRAS EDUCATIVAS | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | Sociedade | 2 dias | Detalhar | |
CARTEIRAS IDOSOS/ DEFICIENTES | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | Idoso e Deficiente | 72 hrs | Detalhar | |
AUTORIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS EM VIAS PÚBLICAS | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | População em geral | 24 hrs | Detalhar | |
RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIAÇÃO DE MULTAS PENALIZADAS (JARI) | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | Qualquer cidadão | 30 dias | Detalhar | |
RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIAÇÃO DE MULTAS (DEFESA PRÉVIA) | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN | Qualquer cidadão | 15 dias | Detalhar |