Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 104004
Data de emissão 04/01/2021
Valor 937.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.910.311-**
Nome do OrdenadorJULIO CESAR DA SILVA FERREIRA
Dados do Credor
Nome do Credor DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI
CPF/CNPJ ***010080001**
Endereço PCA FRANCISCO NUNES, SN, Centro, CEP:64800000
Cidade Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa PIS/PASEP
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
802012 02/08/2021 2.819,44
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/07/2021 74 --- 8.613,93 -
30/07/2021 75 --- 105,51 -
22/07/2021 73 --- 11,94 -
21/07/2021 0005539/2021 64 --- 94.109,75 -
20/07/2021 70 --- 2.360,79 -
20/07/2021 71 --- 565,09 -
20/07/2021 72 --- 2,65 -
19/07/2021 69 --- 65,07 -
09/07/2021 66 --- 12.428,83 -
09/07/2021 67 --- 0,09 -
08/07/2021 65 --- 13.267,49 -
30/06/2021 61 --- 7.287,50 -
30/06/2021 62 --- 0,81 -
30/06/2021 63 --- 105,51 -
28/06/2021 60 --- 16,59 -
24/06/2021 59 --- 548,85 -
21/06/2021 0004726/2021 54 --- 96.229,50 -
18/06/2021 57 --- 4.734,99 -
18/06/2021 58 --- 0,77 -
10/06/2021 55 --- 14.815,57 -
10/06/2021 56 --- 1,06 -
28/05/2021 51 --- 9.163,52 -
28/05/2021 52 --- 0,35 -
28/05/2021 53 --- 105,51 -
27/05/2021 50 --- 18,74 -
24/05/2021 49 --- 560,10 -
20/05/2021 48 --- 2.842,26 -
19/05/2021 0003718/2021 44 --- 94.909,26 -
12/05/2021 47 --- 34,12 -
10/05/2021 45 --- 19.026,46 -
10/05/2021 46 --- 0,73 -
30/04/2021 41 --- 9.070,65 -
30/04/2021 42 --- 0,14 -
30/04/2021 43 --- 105,51 -
28/04/2021 40 --- 14,58 -
27/04/2021 39 --- 471,56 -
22/04/2021 0002448/2021 32 --- 107.035,34 -
20/04/2021 37 --- 2.573,91 -
20/04/2021 38 --- 0,09 -
13/04/2021 36 --- 26,98 -
09/04/2021 33 --- 14.175,58 -
09/04/2021 34 --- 1,10 -
30/03/2021 29 --- 8.561,39 -
30/03/2021 30 --- 3,40 -
30/03/2021 31 --- 105,51 -
25/03/2021 28 --- 11,99 -
22/03/2021 0001746/2021 21 --- 78.921,47 -
22/03/2021 27 --- 459,41 -
19/03/2021 25 --- 3.503,82 -
19/03/2021 26 --- 0,14 -
11/03/2021 24 --- 20,67 -
10/03/2021 23 --- 12.633,02 -
04/03/2021 22 --- 10,56 -
26/02/2021 19 --- 6.960,02 -
26/02/2021 20 --- 105,51 -
22/02/2021 0001063/2021 11 --- 92.249,01 -
19/02/2021 16 --- 2.756,21 -
19/02/2021 17 --- 377,10 -
19/02/2021 18 --- 0,69 -
12/02/2021 15 --- 105,51 -
10/02/2021 13 --- 27.131,47 -
10/02/2021 14 --- 19,11 -
09/02/2021 12 --- 37,35 -
29/01/2021 9 --- 10.743,03 -
29/01/2021 10 --- 0,07 -
26/01/2021 8 --- 8,14 -
22/01/2021 7 --- 337,24 -
20/01/2021 6 --- 3.283,36 -
18/01/2021 0000260/2021 1 --- 156.302,60 -
13/01/2021 5 --- 38,09 -
08/01/2021 2 --- 14.085,61 -
08/01/2021 3 --- 0,28 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 105,51
30/07/2021 8.613,93
22/07/2021 11,94
21/07/2021 94.109,75
20/07/2021 2,65
20/07/2021 565,09
20/07/2021 2.360,79
19/07/2021 65,07
09/07/2021 0,09
09/07/2021 12.428,83
08/07/2021 13.267,49
30/06/2021 0,81
30/06/2021 105,51
30/06/2021 7.287,50
28/06/2021 16,59
24/06/2021 548,85
24/06/2021 96.229,50
18/06/2021 0,77
18/06/2021 4.734,99
10/06/2021 1,06
10/06/2021 14.815,57
28/05/2021 0,35
28/05/2021 105,51
28/05/2021 9.163,52
27/05/2021 18,74
24/05/2021 560,10
20/05/2021 2.842,26
19/05/2021 94.909,26
12/05/2021 34,12
10/05/2021 0,73
10/05/2021 19.026,46
30/04/2021 0,14
30/04/2021 105,51
30/04/2021 9.070,65
28/04/2021 14,58
27/04/2021 471,56
23/04/2021 107.035,34
20/04/2021 0,09
20/04/2021 2.573,91
13/04/2021 26,98
09/04/2021 1,10
09/04/2021 14.175,58
30/03/2021 3,40
30/03/2021 105,51
30/03/2021 8.561,39
25/03/2021 11,99
22/03/2021 459,41
22/03/2021 78.921,47
19/03/2021 0,14
19/03/2021 3.503,82
11/03/2021 20,67
10/03/2021 12.633,02
04/03/2021 10,56
26/02/2021 105,51
26/02/2021 6.960,02
23/02/2021 92.249,01
19/02/2021 0,69
19/02/2021 377,10
19/02/2021 2.756,21
12/02/2021 105,51
10/02/2021 19,11
10/02/2021 27.131,47
09/02/2021 37,35
29/01/2021 0,07
29/01/2021 10.743,03
26/01/2021 8,14
25/01/2021 156.302,60
22/01/2021 337,24
20/01/2021 3.283,36
13/01/2021 38,09
08/01/2021 0,28
08/01/2021 14.085,61