Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102216
Data de emissão 02/01/2020
Valor 15.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV DIRCEU ARCOVERDE, 2000, VIAZUL, CEP:64800000
Cidade Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
601055 01/06/2020 86,41
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/07/2020 0005294/2020 72 --- 58,52 -
14/07/2020 0005294/2020 73 --- 58,82 -
14/07/2020 0005294/2020 74 --- 263,30 -
14/07/2020 0005294/2020 75 --- 805,26 -
14/07/2020 0005294/2020 76 --- 58,51 -
14/07/2020 0005294/2020 77 --- 174,67 -
14/07/2020 0005294/2020 78 --- 58,51 -
14/07/2020 0005294/2020 79 --- 89,06 -
14/07/2020 0005294/2020 80 --- 61,10 -
14/07/2020 0005294/2020 81 --- 123,42 -
14/07/2020 0005294/2020 82 --- 58,85 -
14/07/2020 0005294/2020 83 --- 59,24 -
14/07/2020 0005294/2020 84 --- 58,81 -
14/07/2020 0005294/2020 85 --- 201,49 -
14/07/2020 0005294/2020 86 --- 109,69 -
14/07/2020 0005294/2020 87 --- 67,57 -
20/05/2020 0003853/2020 55 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 56 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 57 --- 237,83 -
20/05/2020 0003853/2020 58 --- 771,84 -
20/05/2020 0003853/2020 59 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 60 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 61 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 62 --- 105,80 -
20/05/2020 0003853/2020 63 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 64 --- 113,98 -
20/05/2020 0003853/2020 65 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 66 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 67 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 68 --- 56,10 -
20/05/2020 0003853/2020 69 --- 105,80 -
20/05/2020 0003853/2020 70 --- 64,53 -
20/05/2020 0003853/2020 71 --- 276,59 -
17/04/2020 0003232/2020 38 --- 85,82 -
17/04/2020 0003232/2020 39 --- 100,76 -
17/04/2020 0003232/2020 40 --- 554,74 -
17/04/2020 0003232/2020 41 --- 1.183,48 -
17/04/2020 0003232/2020 42 --- 85,55 -
17/04/2020 0003232/2020 43 --- 126,75 -
17/04/2020 0003232/2020 44 --- 85,55 -
17/04/2020 0003232/2020 45 --- 188,72 -
17/04/2020 0003232/2020 46 --- 176,21 -
17/04/2020 0003232/2020 47 --- 222,02 -
17/04/2020 0003232/2020 48 --- 97,88 -
17/04/2020 0003232/2020 49 --- 111,75 -
17/04/2020 0003232/2020 50 --- 95,87 -
17/04/2020 0003232/2020 51 --- 85,60 -
17/04/2020 0003232/2020 52 --- 137,68 -
17/04/2020 0003232/2020 53 --- 107,81 -
17/04/2020 0003232/2020 54 --- 337,90 -
13/03/2020 0002546/2020 21 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 22 --- 146,68 -
13/03/2020 0002546/2020 23 --- 208,76 -
13/03/2020 0002546/2020 24 --- 771,84 -
13/03/2020 0002546/2020 25 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 26 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 27 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 28 --- 104,58 -
13/03/2020 0002546/2020 29 --- 122,15 -
13/03/2020 0002546/2020 30 --- 113,98 -
13/03/2020 0002546/2020 31 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 32 --- 56,10 -
13/03/2020 0002546/2020 33 --- 64,53 -
13/03/2020 0002546/2020 34 --- 64,53 -
13/03/2020 0002546/2020 35 --- 97,24 -
13/03/2020 0002546/2020 36 --- 64,53 -
13/03/2020 0002546/2020 37 --- 257,21 -
26/02/2020 0001801/2020 4 --- 72,66 -
26/02/2020 0001801/2020 5 --- 510,79 -
26/02/2020 0000180/2020 6 --- 245,60 -
26/02/2020 0001801/2020 7 --- 980,39 -
26/02/2020 0001801/2020 8 --- 60,57 -
26/02/2020 0001801/2020 9 --- 92,62 -
26/02/2020 0001801/2020 10 --- 58,05 -
26/02/2020 0001801/2020 11 --- 95,21 -
26/02/2020 0001801/2020 12 --- 124,41 -
26/02/2020 0001801/2020 13 --- 122,83 -
26/02/2020 0001801/2020 14 --- 58,90 -
26/02/2020 0001801/2020 15 --- 60,60 -
26/02/2020 0001801/2020 16 --- 64,91 -
26/02/2020 0001801/2020 17 --- 58,12 -
26/02/2020 0001801/2020 18 --- 93,82 -
26/02/2020 0001801/2020 19 --- 69,94 -
26/02/2020 0001801/2020 20 --- 267,07 -
18/02/2020 0000890/2020 1 --- 980,39 -
18/02/2020 0000890/2020 2 --- 144,51 -
18/02/2020 0000890/2020 3 --- 71,29 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
03/08/2020 58,51
03/08/2020 58,52
03/08/2020 58,81
03/08/2020 58,82
03/08/2020 58,85
03/08/2020 59,24
03/08/2020 61,10
03/08/2020 67,57
03/08/2020 89,06
03/08/2020 109,69
03/08/2020 123,42
03/08/2020 174,67
03/08/2020 201,49
03/08/2020 263,30
03/08/2020 805,26
09/06/2020 56,10
09/06/2020 64,53
09/06/2020 105,80
09/06/2020 113,98
09/06/2020 237,83
09/06/2020 276,59
09/06/2020 771,84
08/05/2020 85,55
08/05/2020 85,60
08/05/2020 85,82
08/05/2020 95,87
08/05/2020 97,88
08/05/2020 100,76
08/05/2020 107,81
08/05/2020 111,75
08/05/2020 126,75
08/05/2020 137,68
08/05/2020 176,21
08/05/2020 188,72
08/05/2020 222,02
08/05/2020 337,90
08/05/2020 554,74
08/05/2020 1.183,48
16/03/2020 56,10
16/03/2020 64,53
16/03/2020 97,24
16/03/2020 104,58
16/03/2020 113,98
16/03/2020 122,15
16/03/2020 146,68
16/03/2020 208,76
16/03/2020 257,21
16/03/2020 771,84
04/03/2020 58,05
04/03/2020 58,12
04/03/2020 58,90
04/03/2020 60,57
04/03/2020 60,60
04/03/2020 64,91
04/03/2020 69,94
04/03/2020 72,66
04/03/2020 92,62
04/03/2020 93,82
04/03/2020 95,21
04/03/2020 122,83
04/03/2020 124,41
04/03/2020 245,60
04/03/2020 267,07
04/03/2020 510,79
04/03/2020 734,79
03/03/2020 71,29
03/03/2020 144,51
03/03/2020 980,39