Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 15.500,00 5.385,36 5.320,74
102002 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 3.500,00 984,00 984,00
102001 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 20.000,00 4.259,38 4.259,38
102003 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 2.000,00 535,49 535,49
102005 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 1.200,00 0,00 0,00
102001 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 1.500,00 624,00 624,00
102003 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00 1.140,00 1.140,00
102004 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.000,00 3.786,40 3.786,40
102002 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 95.000,00 40.013,48 26.263,05
102001 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 1.200,00 372,00 372,00
Totais: 154.900,00 57.100,11 43.285,06  
Total: 2901 - Mostrando 10 por página