Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 138.000,00 57.266,59 40.642,33
102002 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00 2.124,00 2.124,00
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 720.000,00 267.756,74 262.373,80
102006 02/01/2024 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50.000,00 17.343,47 17.343,47
102005 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 30.000,00 30.000,00 30.000,00
102004 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 2.500,00 699,34 520,53
102136 02/01/2024 ***873410001** FISIO E VIDA LTDA 30.131,40 11.660,35 11.660,35
102137 02/01/2024 ***336660001** FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMAGEM LTDA 30.131,40 15.036,10 15.036,10
102138 02/01/2024 ***904530001** KATIANY DE MORAIS MOURA 15.176,40 4.252,65 4.252,65
102006 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 500,00 0,00 0,00
Totais: 1.022.439,20 406.139,24 383.953,23  
Total: 2901 - Mostrando 10 por página