Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00 444,00 360,00
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50.000,00 18.573,06 18.350,20
102002 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 365.000,00 156.249,52 155.091,15
102010 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 500,00 96,00 96,00
102009 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.000,00 1.752,06 1.752,06
102008 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 2.000,00 754,77 571,34
102004 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 18.000,00 10.530,09 8.707,39
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 90.000,00 70.390,55 41.105,48
102002 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 756,00 756,00
102135 02/01/2024 ***086270001** CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA 58.078,20 21.020,29 13.269,01
Totais: 597.578,20 280.566,34 240.058,63  
Total: 2901 - Mostrando 10 por página