Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503004 03/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.500,00 1.586,46 1.586,46
412021 12/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 100.000,00 100.000,00
301011 01/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 41.171,72 41.171,72 41.171,72
204001 04/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50.832,59 50.832,59 50.832,59
104010 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.056,09 10.056,09 10.056,09
104006 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.007,80 10.007,80 10.007,80
104008 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.017,71 11.017,71 11.017,71
104007 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 29.409,16 29.409,16 29.409,16
104006 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.463,93 6.463,93 6.463,93
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Totais: 276.459,00 275.545,46 275.545,46  
Total: 76 - Mostrando 10 por página