Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819001 19/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36.000,00 32.188,50 32.188,50
812001 12/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 268,90 268,90 268,90
701002 01/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28.000,00 28.000,00 28.000,00
701001 01/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 200.000,00 200.000,00 200.000,00
701016 01/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 68.991,47 68.991,47 68.991,47
701017 01/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 19.000,00 19.000,00 19.000,00
701018 01/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.500,00 4.010,17 4.010,17
621001 21/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.000,00 20.000,00 20.000,00
601011 01/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 18.002,00 18.001,63 18.001,63
503016 03/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Totais: 474.762,37 470.460,67 470.460,67  
Total: 76 - Mostrando 10 por página