Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020001 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.000,00 7.448,97 7.448,97
1001001 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 824.000,00 824.000,00 824.000,00
921002 21/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.270,00 20.091,05 20.091,05
921001 21/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 100.000,00 100.000,00
901001 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 2.928,98 2.928,98
901001 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 862,20 862,20
901001 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 7.077,43 7.077,43
901001 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 22.198,59 22.198,59
901002 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.000,00 34.529,79 34.529,79
901006 01/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Totais: 1.177.270,00 1.129.137,01 1.129.137,01  
Total: 76 - Mostrando 10 por página