Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103001 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 914,19 914,19 914,19
1103002 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.001,61 1.001,61 1.001,61
1103002 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 587,63 587,63 587,63
1103003 03/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.673,56 2.673,56 2.673,56
1101008 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.000,00 2.048,34 2.048,34
1101005 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 89.000,00 50.546,42 50.546,42
1101005 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 89.000,00 35.561,24 35.561,24
1101006 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 46.000,00 24.775,04 24.775,04
1020002 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.509,74 10.509,74 10.509,74
1020001 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.000,00 2.785,89 2.785,89
Totais: 253.686,73 131.403,66 131.403,66  
Total: 76 - Mostrando 10 por página