Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201005 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 63.889,78 63.889,78 63.889,78
1201151 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.183,20 0,00 0,00
1201150 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.183,20 0,00 0,00
1201048 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.547,83 1.547,83 1.547,83
1201151 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.183,20 9.183,20 9.183,20
1201009 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.590,10 17.590,10 17.590,10
1201152 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.225,94 12.225,94 12.225,94
1118003 18/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.860,57 4.860,57 4.860,57
1118001 18/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 500,00 332,80 332,80
1118002 18/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 69.623,39 69.623,39 69.623,39
Totais: 197.787,21 179.253,61 179.253,61  
Total: 76 - Mostrando 10 por página