Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2020 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 597,69 514,79
102211 02/01/2020 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 36.036,99 7.738,28 7.738,28
102001 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25.000,00 25.000,00 25.000,00
102010 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 967,80 967,80
102002 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.019,32 12.019,32 11.017,71
102210 02/01/2020 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 60.016,66 60.016,66 60.016,66
102022 02/01/2020 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.280,00 33.320,00 14.700,00
102032 02/01/2020 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATRIZ 10.475,00 10.475,00 4.190,00
102002 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 50.000,00 10.926,06 7.695,87
102007 02/01/2020 ***435720001** RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA - ME 48.000,00 48.000,00 24.000,00
Totais: 278.827,97 209.060,81 155.841,11  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página