Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102004 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 1.000,00 997,57 997,57
102004 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33.742,80 30.098,06 27.656,37
102023 02/01/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 170.000,00 170.000,00 131.538,17
102009 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.632,22 3.632,22 3.632,22
102010 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 2.008,80 2.008,80
102018 02/01/2020 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 70.000,00 70.000,00 60.261,52
102009 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 2.304,30 2.304,30
102008 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 150.000,00 114.123,05 81.461,83
102017 02/01/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 150.000,00 150.000,00 148.526,54
102033 02/01/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA - EPP 59.400,00 38.940,00 27.000,00
Totais: 647.775,02 582.104,00 485.387,32  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página