Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102027 02/01/2020 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 30.654,00 30.654,00 25.516,00
102002 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39.086,28 38.546,65 35.285,46
102008 02/01/2020 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 20.000,00 20.000,00 15.217,81
102302 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 81.000,00 78.890,00 78.890,00
102054 02/01/2020 ***902133** SUELENE DEISE LUZ 2.910,60 2.910,60 2.810,82
102006 02/01/2020 ***933250001** LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA 42.000,00 42.000,00 17.500,00
102230 02/01/2020 ***669393** PAULO IRAN DE SOUSA FERREIRA 3.060,00 3.060,00 2.937,60
102053 02/01/2020 ***968923** MARIA CELIA ARAUJO FEITOSA 2.910,78 2.910,78 2.810,99
102168 02/01/2020 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 115.000,00 113.927,15 107.571,38
102307 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.540,00 23.540,00 23.540,00
Totais: 360.161,66 356.439,18 312.080,06  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página