Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401002 01/04/2020 ***876060002** SAMUEL LACERDA DA SILVA 54.925,00 8.450,00 8.450,00
401050 01/04/2020 ***893103** SILVANA DE FRANÇA BARROS 3.060,00 3.060,00 2.945,76
401017 01/04/2020 ***876060002** SAMUEL LACERDA DA SILVA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
401053 01/04/2020 ***882153** CASSIA FEITOSA 4.830,00 4.830,00 4.667,29
401016 01/04/2020 ***876060002** SAMUEL LACERDA DA SILVA 8.450,00 5.070,00 5.070,00
401045 01/04/2020 ***273453** SARA CURY-RAD OKA 4.830,00 4.347,00 4.255,23
401015 01/04/2020 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 18.050,52 18.050,52 18.050,52
401044 01/04/2020 ***009493** JÉSSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA 3.660,00 3.660,00 3.555,69
401043 01/04/2020 ***361120001** M P S RODRIGUES 23.172,82 23.172,82 23.172,82
401056 01/04/2020 ***555263** OZIVANIA SIQUEIRA BUENO 3.660,00 3.660,00 3.537,39
Totais: 126.328,34 75.990,34 75.394,70  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página