Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504002 04/05/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 137.568,03 135.829,52
504002 04/05/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 1.738,51 1.738,51
501001 01/05/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 383.131,47 0,00 0,00
429010 29/04/2020 ***791913** OSANA DA SILVA SOUSA 3.126,08 3.126,08 2.938,52
429001 29/04/2020 ***893873** MARIA DO ROZARIO ALMEIDA PIMENTEL DE SOUZA 3.126,08 3.126,08 2.938,52
429014 29/04/2020 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 149.613,44 149.613,44 149.613,44
429007 29/04/2020 ***606551** SAMARITANA DE ALENCAR SOUSA 3.126,08 3.126,08 2.938,52
429012 29/04/2020 ***167013** MARIA GEANI ARAUJO CRUZ 3.126,08 3.126,08 2.938,52
429002 29/04/2020 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
429001 29/04/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 46.274,59 46.274,59 46.274,59
Totais: 891.612,60 347.787,67 345.298,92  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página