Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
702011 02/07/2020 ***625513** DANIEL BERNARDES RODRIGUES 72.000,00 62.100,00 45.767,58
702001 02/07/2020 ***102820001** DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA 2.691,00 2.691,00 2.691,00
702002 02/07/2020 ***287930001** HIUDERSON DUARLEY VIEIRA BARROS 4.530,00 4.530,00 4.530,00
702002 02/07/2020 ***763703** AMARA BRITO PEREIRA 1.500,00 1.500,00 1.455,00
702009 02/07/2020 ***418502** JOSÉ EXPEDITO DIAS REIS 24.000,00 4.000,00 4.000,00
702009 02/07/2020 ***418502** JOSÉ EXPEDITO DIAS REIS 24.000,00 20.000,00 20.000,00
702027 02/07/2020 ***117540001** CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERAPIA LTDA 12.074,70 12.074,70 11.727,89
702026 02/07/2020 ***206630001** CENTRO DE MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA 16.009,60 16.009,60 16.009,60
702025 02/07/2020 ***071420001** PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS 30.000,57 30.000,57 28.500,75
702024 02/07/2020 ***870780001** LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 30.000,57 30.000,57 30.000,57
Totais: 216.806,44 182.906,44 164.682,39  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página