Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909005 09/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
909001 09/09/2020 ***550600001** TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 40.572,00 5.796,00 5.796,00
909004 09/09/2020 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
909009 09/09/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 33.720,00 33.720,00 33.720,00
908003 08/09/2020 ***421800001** J SOARES BARBOSA 75,00 75,00 75,00
908003 08/09/2020 ***003583** JESSICA MARINA CARVALHO DE AMORIM 209,00 209,00 209,00
908005 08/09/2020 ***881850001** M. B ALMEIDA MELO LTDA 14.000,00 14.000,00 14.000,00
908001 08/09/2020 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATRIZ 2.618,76 2.618,75 2.618,75
908002 08/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 798,00 798,00 798,00
908002 08/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
Totais: 92.223,76 57.447,75 57.447,75  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página