Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910001 10/09/2020 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 46.009,62 45.830,92 0,00
910001 10/09/2020 ***994993** AMÁRIA DA COSTA LOPES 5.225,00 5.225,00 4.807,00
910001 10/09/2020 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRÁFICA EDITORA - ME 42.557,38 42.557,38 42.557,38
909001 09/09/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
909001 09/09/2020 ***550600001** TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 40.572,00 5.796,00 5.796,00
909007 09/09/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 69.766,15 40.826,80 40.826,80
909001 09/09/2020 ***550600001** TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 40.572,00 40.572,00 34.776,00
909005 09/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
909009 09/09/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 33.720,00 33.720,00 33.720,00
909006 09/09/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 278.653,15 214.759,10 162.714,18  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página