Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914001 14/09/2020 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.900,00 28.020,00 28.020,00
914008 14/09/2020 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
914001 14/09/2020 ***593973** DIESLLEI BRENO SILVA 385,00 0,00 0,00
914003 14/09/2020 ***448363** JOSINA ALVES DA SILVA 385,00 0,00 0,00
914002 14/09/2020 ***947153** JOSELITO DE ARAUJO 77,00 77,00 77,00
913001 13/09/2020 ***086093** VENICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
911001 11/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 338,89 338,89 338,89
911001 11/09/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 3.558,50 3.558,50 3.558,50
910001 10/09/2020 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 46.009,62 45.830,92 0,00
910001 10/09/2020 ***994993** AMÁRIA DA COSTA LOPES 5.225,00 5.225,00 4.807,00
Totais: 86.033,01 83.204,31 36.955,39  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página