Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
928002 28/09/2020 ***913423** JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA 77,00 77,00 77,00
928001 28/09/2020 ***314130001** LAR PARATY LTDA 12.000,00 6.000,00 3.000,00
928001 28/09/2020 ***963103** INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA 77,00 77,00 77,00
928001 28/09/2020 ***314130001** LAR PARATY LTDA 12.000,00 12.000,00 3.000,00
928001 28/09/2020 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 13.310,00 13.310,00 0,00
928003 28/09/2020 ***086093** VENICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
928007 28/09/2020 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
928009 28/09/2020 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
925001 25/09/2020 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 5.791,40 5.791,40 5.791,40
925001 25/09/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.900,00 1.423,13 1.423,13
Totais: 45.386,40 38.909,53 13.599,53  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página