Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231025 31/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 68.829,05 0,00 0,00
1231001 31/12/2020 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 1.554,45 1.554,45 1.554,45
1231025 31/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 68.829,05 68.829,05 68.829,05
1230001 30/12/2020 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
1230002 30/12/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 4.838,68 4.838,68 4.838,68
1230002 30/12/2020 ***609500794** MAGAZINE LUIZA S/A 149.985,00 111.574,00 111.574,00
1230012 30/12/2020 ***609500794** MAGAZINE LUIZA S/A 38.276,00 38.276,00 38.276,00
1229002 29/12/2020 ***668773** CICERO CORDEIRO DE SOUSA FILHO 4.000,00 0,00 0,00
1229001 29/12/2020 ***540443** LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO 4.000,00 0,00 0,00
1229003 29/12/2020 ***050653** ALDEMAR JOSE SOARES 4.000,00 0,00 0,00
Totais: 344.401,01 225.160,96 225.160,96  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página