Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
915004 15/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 500,00 120,87 120,87
911001 11/09/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 338,89 338,89 338,89
828004 28/08/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 4.595,63 4.514,24 4.228,04
828002 28/08/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 200,00 200,00 200,00
701011 01/07/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 10.000,00 4.433,86 4.433,86
601056 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 9.000,00 286,15 286,15
504008 04/05/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 14.800,00 11.980,67 11.883,31
401067 01/04/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 4.500,00 4.050,09 4.050,09
401066 01/04/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 6.500,00 4.272,43 4.272,43
401064 01/04/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 20.000,00 0,00 0,00
Totais: 70.434,52 30.197,20 29.813,64  
Total: 46 - Mostrando 10 por página