Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102005 02/01/2019 ***386080001** SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO 290.637,24 276.591,50 189.724,85
102012 02/01/2019 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 500,00 440,98 440,98
102050 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.328,48 10.725,48 10.725,48
102002 02/01/2019 ***371500001** OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLORIANO/PI 88.300,00 7.500,00 7.500,00
102006 02/01/2019 ***386080001** SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO 9.700,20 9.105,21 9.105,21
102007 02/01/2019 ***386080001** SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO 4.187,00 3.838,27 3.838,27
102088 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.379.885,64 1.286.808,16 1.237.800,78
102013 02/01/2019 ***386080001** SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO 88.300,00 7.500,00 7.500,00
102006 02/01/2019 ***399490001** SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI 61.196,52 3.700,87 3.700,87
102005 02/01/2019 ***398920001** SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 25.910,00 0,00 0,00
Totais: 1.959.945,08 1.606.210,47 1.470.336,44  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página