Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102012 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 108.246,60 11.480,70 11.480,70
102004 02/01/2019 ***304860059** EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA 100,00 56,35 56,35
102002 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 1.000,00 134,72 134,72
102085 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 66.430,00 55.058,78 55.058,78
102009 02/01/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
102008 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 217.125,72 16.424,87 16.424,87
102010 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 18.093,81 14.201,23 14.201,23
102009 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 5.530,32 460,86 460,86
102086 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 111.899,04 74.856,70 69.282,28
102087 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 18.048,36 11.242,42 11.242,42
Totais: 696.473,85 333.916,63 328.342,21  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página