Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 5.000,00 5.000,00 4.869,03
102013 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 216.480,00 13.635,59 13.635,59
102026 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 46.000,00 0,00 0,00
102004 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
102011 02/01/2019 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 250,00 133,96 133,96
102027 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 11.976,00 10.978,00 9.665,84
102028 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 2.395,00 2.383,60 2.383,60
102029 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 18.000,00 18.000,00 18.000,00
102082 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.000,00 42.296,00 42.296,00
102083 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.100,00 0,00 0,00
Totais: 2.358.201,00 2.092.427,15 2.090.984,02  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página