Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102042 02/01/2019 ***405590001** SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI 50.000,00 34.969,22 34.969,22
102043 02/01/2019 ***405590001** SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI 30.000,00 25.545,73 25.545,73
102044 02/01/2019 ***405590001** SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI 160.000,00 70.806,17 70.806,17
102045 02/01/2019 ***405590001** SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI 3.600,00 2.757,36 2.757,36
102016 02/01/2019 ***405640001** SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI 217.560,00 187.066,00 158.838,18
102003 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.900,00 8.600,00 8.600,00
102022 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 10.800,00 9.749,93 9.749,93
102019 02/01/2019 ***405590002** FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 18.048,12 14.392,00 14.392,00
102002 02/01/2019 ***399990001** PROCURADORIA GERAL DO MUN.DE FLORIANO/PI 88.300,00 7.500,00 7.500,00
102023 02/01/2019 ***405660001** SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI 8.756,40 8.350,06 8.350,06
Totais: 595.964,52 369.736,47 341.508,65  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página