Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102025 02/01/2019 ***387020002** FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.994,00 2.994,00 2.754,48
102007 02/01/2019 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 20.000,00 1.496,12 1.496,12
102031 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.280,00 6.746,70 6.746,70
102028 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216.922,00 164.442,32 148.891,91
102001 02/01/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 49.000,00 44.970,86 26.464,46
102015 02/01/2019 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 60.000,00 54.516,64 54.516,64
102055 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 181.300,00 177.145,88 120.322,94
102080 02/01/2019 ***692040001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 797.171,88 721.019,73 447.501,37
102011 02/01/2019 ***405590002** FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 9.475.758,50 8.750.183,30 6.146.429,28
102008 02/01/2019 ***894130001** SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS 217.125,72 205.077,34 115.708,02
Totais: 11.028.552,10 10.128.592,89 7.070.831,92  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página