Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508003 08/05/2019 ***745370001** RUBEVEL VEICULOS EIRELI 79.500,00 79.500,00 79.500,00
507002 07/05/2019 ***901043** REINALDO DE PAULA SILVA 627,00 627,00 627,00
507002 07/05/2019 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
507001 07/05/2019 ***776603** JOEL RODRIGUES DA SILVA 814,00 814,00 814,00
507001 07/05/2019 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
506002 06/05/2019 ***102820001** DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA 2.015,00 2.015,00 2.015,00
506002 06/05/2019 ***538233** MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA 77,00 77,00 77,00
506003 06/05/2019 ***602113** FRANCISCO ALBERTO DE CARVALHO FILHO 77,00 77,00 77,00
506001 06/05/2019 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
506002 06/05/2019 ***608203** RITA DE CASSIA DOS SANTOS DUARTE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
Totais: 83.418,00 83.418,00 83.418,00  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página