Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509003 09/05/2019 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
509002 09/05/2019 ***879733** FRANCISCO DUQUE DE CARVALHO 77,00 77,00 77,00
509004 09/05/2019 ***018513** JUSSINALDO DUARTE SANTOS 1.252,00 1.252,00 1.252,00
509003 09/05/2019 ***025900001** CONSTRUTORA JUREMA LTDA 75.000,00 75.000,00 75.000,00
509001 09/05/2019 ***025900001** CONSTRUTORA JUREMA LTDA 7.500.000,00 4.823.471,63 3.320.115,37
509001 09/05/2019 ***025900001** CONSTRUTORA JUREMA LTDA 7.500.000,00 4.050.183,12 3.982.911,11
509002 09/05/2019 ***397390001** SECRETARIA MUN. DE CULTURS ESPORTE E LAZER 200,00 200,00 200,00
509003 09/05/2019 ***025900001** CONSTRUTORA JUREMA LTDA 75.000,00 0,00 0,00
508001 08/05/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 20.433,94 20.433,94 20.433,94
508004 08/05/2019 ***759623** CAROLINE DE ALMEIDA REIS 9.660,00 8.532,65 8.276,68
Totais: 15.181.699,94 8.979.227,34 7.408.343,10  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página