Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510001 10/05/2019 ***912513** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 407,00 0,00 0,00
510002 10/05/2019 ***194343** DANIEL MARQUES OZORIO SILVA 209,00 209,00 209,00
510001 10/05/2019 ***436603** JULIO CLEITON DA SILVA CRUZ 209,00 209,00 209,00
510003 10/05/2019 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
510001 10/05/2019 ***837613** MARLON BRITO DE SOUSA 286,00 286,00 286,00
509002 09/05/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕES EIRELE - ME 1.079.000,00 1.079.000,00 1.076.970,28
509002 09/05/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕES EIRELE - ME 1.079.000,00 2.029,72 2.029,72
509005 09/05/2019 ***666893** ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA 12.000,00 1.500,00 1.500,00
509005 09/05/2019 ***666893** ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA 12.000,00 10.500,00 10.500,00
509001 09/05/2019 ***397390001** SECRETARIA MUN. DE CULTURS ESPORTE E LAZER 300,00 300,00 300,00
Totais: 2.183.488,00 1.094.110,72 1.092.081,00  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página