Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216007 16/12/2019 ***740073** FRANCISCO WELINGTON DOS SANTOS 77,00 77,00 77,00
1216009 16/12/2019 ***169580001** DISTRIMED-COM. E REP. LTDA 7.650,02 5.961,83 5.961,83
1216001 16/12/2019 ***283723** ILMAR PEREIRA DA SILVA 209,00 209,00 209,00
1216005 16/12/2019 ***130423** MARIO JEISON BATISTA SABOIA 77,00 77,00 77,00
1216011 16/12/2019 ***169580001** DISTRIMED-COM. E REP. LTDA 12.671,90 10.794,48 10.794,48
1216005 16/12/2019 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 3.385,60 3.385,60 3.385,60
1216010 16/12/2019 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 11.982,40 11.982,40 11.982,40
1216004 16/12/2019 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 3.332,85 3.332,85 3.332,85
1216004 16/12/2019 ***740073** FRANCISCO WELINGTON DOS SANTOS 77,00 77,00 77,00
1216003 16/12/2019 ***965003** TIAGO RIBEIRO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
Totais: 39.539,77 35.974,16 35.974,16  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página