Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223002 23/12/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 480,12 480,12 480,12
1223001 23/12/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 7,66 7,66 7,66
1220001 20/12/2019 ***535640103** PIAUI SECRETARIA DE SAUDE 147.665,21 0,00 0,00
1220001 20/12/2019 ***535640103** PIAUI SECRETARIA DE SAUDE 147.665,21 147.655,21 147.655,21
1219001 19/12/2019 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 226,50 226,50 226,50
1218001 18/12/2019 ***863713** NILSON FERREIRA DE SOUZA 286,00 286,00 286,00
1218011 18/12/2019 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 6,57 6,57 6,57
1218002 18/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 235.305,62 0,00 0,00
1218002 18/12/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 235.305,62 235.305,62 235.305,62
1218003 18/12/2019 ***108743** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 77,00 77,00 77,00
Totais: 767.025,51 384.044,68 384.044,68  
Total: 4996 - Mostrando 10 por página