Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902001 02/09/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.500,00 1.421,78 1.421,78
902001 02/09/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.500,00 3.423,79 2.002,01
902006 02/09/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 5.000,00 232,92 232,92
902001 02/09/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 12.125,16 12.125,16
902006 02/09/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 5.000,00 1.975,26 1.975,26
820007 20/08/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
701034 01/07/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 19.056,97 19.056,97
701034 01/07/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 0,00 0,00
603002 03/06/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 30.000,00 3.253,84
603003 03/06/2019 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totais: 189.000,00 120.235,88 92.067,94  
Total: 51 - Mostrando 10 por página