Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215001 15/12/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 315,00 315,00 315,00
1215002 15/12/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 0,03 0,03 0,03
827001 27/08/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 534,03 534,03 534,03
603001 03/06/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 230,81 230,81 230,81
512001 12/05/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 97,56 97,56 97,56
504001 04/05/2021 ***701320001** 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL REG. IMÓVEIS RTD RTPJ E RCPN DE FLORIANO 271,69 271,69 271,69
Totais: 1.449,12 1.449,12 1.449,12  
Total: 6 - Mostrando 10 por página