Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222003 22/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.915,28 0,00 0,00
1222003 22/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.915,28 0,00 0,00
1215007 15/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 79.849,00 14.091,00 9.394,00
1215007 15/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 79.849,00 14.466,76 14.466,76
1208003 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 14.067,00 0,00 0,00
1208004 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.012,46 0,00 0,00
1208005 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 6.650,00 0,00 0,00
1208003 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 14.067,00 0,00 0,00
1208004 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.012,46 0,00 0,00
1208005 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 6.650,00 0,00 0,00
Totais: 278.987,48 28.557,76 23.860,76  
Total: 17 - Mostrando 10 por página