Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909001 09/09/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
909006 09/09/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
831007 31/08/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
817007 17/08/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
810007 10/08/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
810006 10/08/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
804002 04/08/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
727003 27/07/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
717003 17/07/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
713003 13/07/2020 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 46 - Mostrando 10 por página