Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506001 06/05/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 0,00
423003 23/04/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
417001 17/04/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
325001 25/03/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
305001 05/03/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
227001 27/02/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
206001 06/02/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
116001 16/01/2024 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
Totais: 3.663,00 3.663,00 3.256,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página