Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
730004 30/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 791,20 0,00 0,00
730005 30/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 512,00 0,00 0,00
612003 12/06/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 1.022,36 1.003,36 1.003,36
516015 16/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 4.631,50 1.793,90 1.793,90
516020 16/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 2.134,80 0,00 0,00
516010 16/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 2.615,80 0,00 0,00
516005 16/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 3.474,60 3.474,60 3.474,60
315006 15/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 98,00 0,00 0,00
Totais: 15.280,26 6.271,86 6.271,86  
Total: 8 - Mostrando 10 por página